クラ
クラ一覧
| 名前 | 防御力 | 強化 | 特性 | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| さびたクラ | 1 | 5 | シドの記憶 | |
| 革のクラ | 3 | 6 | さびない | シドの記憶 |
| 木のクラ | 4 | 8 | さびない | 炎の守護者 |
| 火のクラ | 5 | 5 | 火軽減 | 炎の守護者 、店 |
| 金のクラ | 6 | 8 | さびない | 炎、水の守護者 |
| 青銅のクラ | 7 | 10 | 炎の守護者、店 | |
| 銅のクラ | 8 | 12 | 水の守護者 | |
| 鉄のクラ | 10 | 14 | 水の守護者(店) | |
| 水のクラ | 11 | 11 | 水軽減 | 水の守護者、店 |
| ブラインよけのクラ | 12 | 4 | ブライン耐性 | 炎の守護者 |
| 鋼のクラ | 12 | 16 | 水の守護者 | |
| サンゴのクラ | 14 | 18 | さびない | 水の守護者 |
| ポイズンよけのクラ | 16 | 4 | ポイズン耐性 | メーアの記憶 |
| ガーネットのクラ | 18 | 22 | さびない | 光の守護者 |
| 重いクラ | 18 | 8 | お腹が減りやすい | 水、光の守護者 |
| スリプルよけのクラ | 20 | 10 | スリプル耐性 | 光の守護者 |
| ワザヘリのクラ | 20 | 8 | SP自然回復が消える | 水の守護者 |
| エメラルドのクラ | 20 | 24 | さびない | 光の守護者 |
| サファイアのクラ | 22 | 26 | さびない | 光の守護者 |
| 氷のツメ | 24 | 10 | 氷軽減 | シロマの記憶 |
| 雷のクラ | 24 | 14 | 雷軽減 | 光の守護者 |
| ルビーのクラ | 24 | 28 | さびない | 光の守護者 |
| ダイヤのクラ | 26 | 32 | さびない | 古代の遺跡 |
| サイレスよけのクラ | 26 | 20 | サイレス耐性 | 闇の守護者 |
| プラチナのクラ | 28 | 36 | 闇の守護者 | |
| 軽いクラ | 28 | 10 | お腹が減りにくい | 光の守護者、古代の遺跡 |
| 風のクラ | 28 | 26 | 風軽減 | 古代の遺跡、底なしの欲望(51-99) |
| 土のクラ | 30 | 30 | 土軽減 | 闇の守護者(41~)、チョコボの記憶(66~) |
| タマハガネのクラ | 30 | 38 | 闇の守護者 | |
| スタンよけのクラ | 30 | 30 | スタンを防ぐ | 稼ぎの極意、底なしの欲望(変化後)、チョコボの記憶 |
| ルーンのクラ | 32 | 42 | 闇の守護者 | |
| コンフュよけのクラ | 32 | 35 | コンフュ耐性 | 稼ぎの極意 |
| チタンのクラ | 34 | 44 | さびない | 闇の守護者 |
| アダマンのクラ | 36 | 46 | チョコボの記憶 | |
| 命のクラ | 36 | 20 | HPの自然回復量が上昇 | 古代の遺跡 |
| クリスタルのクラ | 38 | 48 | さびない | チョコボの記憶(21~) |
| 光のクラ | 40 | 30 | 光属性 | チョコボの記憶(96~) |
| 闇のクラ | 40 | 30 | 闇属性 | チョコボの記憶(96~) |
| 忍び足のクラ | 40 | 30 | 寝ている敵を起こさない | 闇の守護者のベヒーモス(デュエル)から盗む 稼ぎの極意 |
| 盗みよけのクラ | 40 | 36 | 盗みを防ぐ | 闇の守護者 |
| オリハルコンのクラ | 40 | 52 | チョコボの記憶(35~)、チョコボの記憶イフリート(1~19) | |
| ダマスカスのクラ | 42 | 62 | チョコボの記憶(50~)、底なしの欲望(変化後) | |
| 王者のクラ | 44 | 70 | チョコボの記憶 | |
| 絶対のクラ | 45 | 0 | 強化、合成不可・さびない | シロマの記憶、光の守護者 |
| 源氏のクラ | 46 | 80 | チョコボの記憶、底なしの欲望(変化後) | |
| ウォルグのクラ | 48 | 90 | チョコボの記憶、底なしの欲望(変化後) | |
| しんきろうのクラ | 50 | 34 | 回避率がアップする | 稼ぎの極意、チョコボの記憶(11~) チョコボの記憶のラムウ(41~)から盗む |
| サイレスのクラ | 50 | 10 | サイレス状態になる | 闇の守護者 |
| 聖なるクラ | 50 | 22 | 呪われない | 闇の守護者 |
| オメガのクラ | 50 | 94 | 光属性・さびない | 破壊神(チョコボの記憶)オメガ、神竜(底なしの欲望) |
| スロウよけのクラ | 70 | 18 | スロウ耐性 | チョコボの記憶 |
| スロウのクラ | 80 | 40 | スロウ状態になる | チョコボの記憶 |
クラ.txt · 最終更新: 2020/03/26 by torisan
