モンスター
目次
バディ図鑑-モンスター
モンスターとそのアビリティについて記載しています。
バット系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| スティールバット | 超音波 | 正面2マスまでの敵1体に攻撃 | 飛 | 土 | 火 |
| ウェアバット | 吸血 | 正面1マスの敵からHPを吸収 | 飛 | 土 | 火 |
| ブラッディバット | 羽ばたき | チョコボをヘイスト状態にする | 飛 | 土 | 火 |
| ダークスティール | ダーク | 正面3マスまでの敵1体に闇属性魔法攻撃 | 飛 | 土 | 火 |
シザー系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| シザー | カニバサミ | 正面1マスの敵にドンムブ攻撃 | 雷 | ||
| ビッグシザー | ビッグシザー | 正面1マスの敵に大ダメージ攻撃 | 雷 | ||
| レッドシザー | シザーガード | チョコボをプロテス状態にする | 雷 | ||
| アサルトシザー | バブルシャワー | 正面3マスまでの敵1体に水属性攻撃 | 雷 |
トード系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| トード | サイレス | 正面3マスまでの敵1体をサイレス状態にする | 氷、雷 | ||
| ギガントード | ジャンプ | 正面1マスの敵をノックバック攻撃 | 氷、雷 | ||
| ゲコビッキ | 粘液 | 正面1マスの敵をスロウ状態にする | 氷、雷 | ||
| ポイズントード | 毒の角 | 正面1マスの敵をポイズン状態にする攻撃 | 氷、雷 |
フローター系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| アーリマン | にらむ | 正面1マスの敵をサイレス状態にする | 飛 | 土 | |
| フライングアイ | 催眠 | 正面1マスの敵をスリプル状態にする | 飛 | 土 | |
| ダークアイ | ダーク | 正面3マスまでの敵1体に闇属性魔法攻撃 | 飛 | 土 | |
| グヘイスアイ | ヘイスト | チョコボをヘイスト状態にする | 飛 | 土 |
タートル系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| タートル | 奇跡の甲羅 | チョコボをプロテス状態にする | 遅 | 氷、雷 | |
| ランドタートル | 神秘の甲羅 | チョコボをシェル状態にする | 遅 | 氷、水、雷 | |
| アダマンタイマイ | バリア | チョコボをバリア状態にする | 遅 | 氷、雷 | |
| ゲンブ | マバリア | チョコボをマバリア状態にする | 遅 | 氷、雷 |
スケルトン系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| スケルトン | ブリザド | 正面3マスまでの敵1体に氷属性魔法攻撃 | 死 | 土 | 火、光 |
| デスナイト | ポイズンスラッシュ | 正面1マスの敵にポイズン攻撃 | 死 | 土 | 火、光 |
| ブラッディボーン | シェル | チョコボをシェル状態にする | 死 | 土 | 火、光 |
| リッチ | ホラークラウド | 正面1マスの敵をスロウ状態にする | 死 | 土 | 火、光 |
ドラゴン系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイアドラゴン | ドラゴンブレス | 正面2マスの敵全体に火属性攻撃 | 竜、飛 | 氷 | 水 |
| アイスドラゴン | ドラゴンブレス | 正面2マスの敵全体に氷属性攻撃 | 竜、飛 | 風 | 火 |
| ミストドラゴン | ドラゴンブレス | 正面2マスの敵全体に水属性攻撃 | 竜、飛 | 火 | 雷 |
| サンダードラゴン | ドラゴンブレス | 正面2マスの敵全体に雷属性攻撃 | 竜、飛 | 水 | 土 |
| ストームドラゴン | ドラゴンブレス | 正面2マスの敵全体に風属性攻撃 | 竜、飛 | 土 | 氷 |
| アースドラゴン | ドラゴンブレス | 正面2マスの敵全体に土属性攻撃 | 竜、飛 | 雷 | 風 |
| ライトドラゴン | ドラゴンブレス | 正面2マスの敵全体に光属性攻撃 | 竜、飛 | 光 | 闇 |
| ダークドラゴン | ドラゴンブレス | 正面2マスの敵全体に闇属性攻撃 | 竜、飛 | 闇 | 光 |
ゴースト系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴースト | ファイア | 正面3マスまでの敵1体に火属性魔法攻撃 | 死、飛 | 土 | 火、光 |
| レブナント | スロウ | 正面3マスまでの敵1体をスロウ状態にする | 死、飛 | 土 | 火、光 |
| レイス | ブリザド | 正面3マスまでの敵1体に氷属性魔法攻撃 | 死、飛 | 土 | 火、光 |
| スペクター | ダーク | 正面3マスまでの敵1体に闇属性魔法攻撃 | 死、飛 | 土 | 火、光 |
ヴァルチャー系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァルチャー | つっつき | 正面1マスの敵にノックバック攻撃 | 飛 | 氷 | |
| マッハ | 旋風 | 正面1マスの敵に風属性攻撃 | 飛 | 水 | |
| コカトリス | 威嚇 | 正面1マスの敵をスタンさせる | 飛 | 氷 | |
| シムルグ | 羽ばたき | チョコボをヘイスト状態にする | 飛 | 氷 |
マンドラ系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンドラ | 種まき | 正面3マスまでの敵1体を攻撃 | 水、土 | ||
| マンドラレッド | かすみ草 | 正面1マスの敵をブライン状態にする | 水、土 | ||
| マンドラゴラ | さけび | 正面1マスの敵をスタンさせる | 水、土 | ||
| マンドラダーク | 夢想花 | 周囲1マスの敵をスリプル状態にする | 水、土 |
ラミア系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラミア | 平手打ち | 正面1マスの敵にスタン攻撃 | 氷、雷 | ||
| ラミアクイーン | 誘惑 | 正面1マスの敵をコンフュ状態にする | 氷、雷 | ||
| メデューサ | イレース | 正面3マスまでの敵1体の状態変化を消す | 氷、雷 | ||
| リリス | ダーク | 正面3マスまでの敵1体に闇属性魔法攻撃 | 氷、雷 |
ボム系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボム | 自爆 | 周囲3マスまでの敵全体に その敵の現在HPの半分のダメージを与え 自身は力尽きる(最大999ダメージ) | 飛 | 氷 | 水 |
| クラスター | 自爆 | 飛 | 風 | 火 | |
| トーピドー | 自爆 | 飛 | 火 | 雷 | |
| グレネード | 自爆 | 飛 | 水 | 土 | |
| バルーン | 自爆 | 飛 | 土 | 氷 | |
| マイン | 自爆 | 飛 | 雷 | 風 | |
| スターシェル | 自爆 | 飛 | 光 | 闇 | |
| ナパーム | 自爆 | 飛 | 闇 | 光 |
クァール系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| クァール | カオティックアイ | 正面1マスの敵をサイレス状態にする | 超 | ||
| パンサー | サンダー | 正面3マスまでの敵1体に雷属性魔法攻撃 | 超 | ||
| クィーンクァール | ひっかく | 正面1マスの敵をノックバック攻撃 | 超 | ||
| バンデルクァール | 噛み付く | 正面1マスの敵を攻撃してドンムブ状態にする | 超 |
エレメンタル系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイアエレメンタル | ファイア | 正面3マスまでの敵1体に火属性魔法攻撃 | 精 | 水以外 | 水 |
| アイスエレメンタル | ブリザド | 正面3マスまでの敵1体に氷属性魔法攻撃 | 精 | 火以外 | 火 |
| ウォーターエレメンタル | ウォータ | 正面3マスまでの敵1体に水属性魔法攻撃 | 精 | 雷以外 | 雷 |
| サンダーエレメンタル | サンダー | 正面3マスまでの敵1体に雷属性魔法攻撃 | 精 | 土以外 | 土 |
| エアエレメンタル | エアロ | 正面3マスまでの敵1体に風属性魔法攻撃 | 精 | 氷以外 | 氷 |
| アースエレメンタル | ストーン | 正面3マスまでの敵1体に土属性魔法攻撃 | 精 | 風以外 | 風 |
| ライトエレメンタル | ディア | 正面3マスまでの敵1体に光属性魔法攻撃 | 精 | 闇以外 | 闇 |
| ダークエレメンタル | ダーク | 正面3マスまでの敵1体に闇属性魔法攻撃 | 精 | 光以外 | 光 |
モルボル系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| モルボル | プロテス | チョコボをプロテス状態にする | 水、土 | ||
| オチュー | 毒触手 | 正面1マスの敵にポイズン攻撃 | 水、土 | ||
| モルボルグレート | 臭い息 | 正面1マスの敵をブライン、コンフュ サイレス状態のどれかにする | 水、土 | ||
| モルボルキング | スロウ | 正面3マスまでの敵1体をスロウ状態にする | 水、土 |
鉄巨人系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄巨人:鉄 | 気合 | チョコボをブレイブ状態にする | 巨 | 雷 | |
| 鉄巨人:鋼 | めった斬り | 正面1マスの敵にノックバック攻撃 | 巨 | 雷 | |
| 鉄巨人:銀 | 斬りつける | 正面1マスの敵に2倍ダメージ攻撃 | 巨 | 雷 | |
| 鉄巨人:金 | 兜割り | 正面1マスの敵に、その敵の現在のHPを 半分にするダメージを与える(最大999) | 巨 | 雷 |
リザード系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| リザード | ポイズンブレス | 正面1マスの敵にポイズン攻撃 | 撃 | 氷 | |
| ヒートバジリスク | 火炎 | 正面2マスまでの敵全体に火属性攻撃 | 撃 | 水 | |
| バジリスク | ぶん殴る | 正面1マスの敵にスタン攻撃 | 撃 | 氷 | |
| ダークバジリスク | ダーク | 正面3マスまでの敵1体に闇属性魔法攻撃 | 撃 | 氷 |
ゴブリン系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリン | ゴブリンパンチ | 正面1マスの敵を攻撃 | 雷 土 風 | 氷 水 |
|
| ゴブリンガード | ゴブガード | チョコボをプロテス状態にする | |||
| レッドキャップ | ファイア | 正面3マスまでの敵1体に火属性魔法攻撃 | |||
| ゴブリンプリンス | ヒートアップ | チョコボをブレイブ状態にする |
トンベリ系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| トンベリ | ほうちょう | 正面1マスの敵にその敵の現在のHPの半分のダメージ(最大999) | 遅 | 火 氷 水 雷 風 | |
| クリプトンベリ | スロウ | 正面3マスまでの敵1体をスロウ状態にする | 遅 | ||
| マスタートンベリ | 急所突き | 正面1マスの敵にHPを1にする攻撃(最大999ダメージ) | 遅 | ||
| トンベリキング | みんなの恨み | 正面1マスの敵にその敵の現在のHPの半分のダメージ(最大999)を与えスロウ状態にする | 遅 |
プリン系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| レッドマシュマロ | ファイア | 正面3マスまでの敵1体に火属性魔法攻撃 | 水 | 氷 | |
| アイスプリン | ブリザド | 正面3マスまでの敵1体に氷属性魔法攻撃 | 風 | 火 | |
| ブルーゼリー | ウォータ | 正面3マスまでの敵1体に水属性魔法攻撃 | 火 | 雷 | |
| イエロープリン | サンダー | 正面3マスまでの敵1体に雷属性魔法攻撃 | 水 | 土 | |
| グリーンスライム | エアロ | 正面3マスまでの敵1体に風属性魔法攻撃 | 土 | 氷 | |
| ブラウンムース | ストーン | 正面3マスまでの敵1体に土属性魔法攻撃 | 雷 | 風 | |
| プリンプリンセス | ディア | 正面3マスまでの敵1体に光属性魔法攻撃 | 光 | 闇 | |
| ダークババロア | ダーク | 正面3マスまでの敵1体に闇属性魔法攻撃 | 闇 | 光 |
サハギン系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| サハギン | バブルシャワー | 正面3マスまでの敵1体に水属性攻撃 | 雷、土 | ||
| デザートサハギン | ファイア | 正面3マスまでの敵1体に火属性魔法攻撃 | 氷、水、雷 | ||
| サハギンプリンス | トライデント | 正面1マスの敵にノックバック攻撃 | 雷、土 | ||
| サハギンゾンビ | ウォタガ | 周囲3マスまでの敵全体に水属性魔法攻撃 | 死 | 雷、土 |
デーモン系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| デーモン | 悪魔の瞳 | 正面1マスの敵をサイレス状態にする | 魔 | 闇 | 光 |
| ベリアル | ダーク | 正面3マスまでの敵1体に闇属性魔法攻撃 | 魔 | 闇 | 光 |
| モロク | メテオ | 周囲3マスまでの敵全体に無属性魔法攻撃 | 魔 | 闇 | 光 |
| サタン | ため殴り | 正面1マスの敵に大ダメージ攻撃 | 魔 | 闇 | 光 |
サボテンダー系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| サボテンダー | 銭投げ | 正面3マスまでの敵1体を攻撃 | 土 | 水 | |
| カレテンダー | イレース | 正面3マスまでの敵1体の状態変化を消す | 土 | 火、水 | |
| ジャボテンダー | ケアル | チョコボのHPを小回復する | 土 | 水 | |
| サボテキーラ | サンダー | 正面3マスまでの敵1体に雷属性魔法攻撃 | 土 | 水 | |
| ミニテンダー | 針千本 | 正面3マスまでの敵1体に HPを1桁にする攻撃(最大999ダメージ) | 火、氷、水 雷、土、風 |
マジックポット系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| マジックポット | 盗む | 正面1マスの敵からアイテムを盗む | 火、氷、水 雷、土、風 |
死神系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 死神 | 即死のカマ | 正面1マスの敵に攻撃 | 飛 |
ヒーロー系
| 名前 | アビリティ | 効果 | 特性 | 耐性 | 弱点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンジョンヒーローX | モグビームX | 正面6マス*幅3マスの敵全体に攻撃 | 超 | 火、氷、水 雷、土、風 |
モンスター.txt · 最終更新: 2019/04/06 by torisan
