ツメ
ツメ一覧
名前 | 攻撃力 | 強化 | 特性 | 主な入手場所 |
---|---|---|---|---|
さびたツメ | 1 | 5 | シドの記憶 | |
革のツメ | 4 | 6 | さびない | シドの記憶 |
木のツメ | 4 | 8 | さびない | 炎の守護者 |
火のツメ | 5 | 5 | 火属性 | 炎の守護者、店 |
金のツメ | 6 | 8 | さびない | 炎、水の守護者 |
青銅のツメ | 7 | 10 | 炎の守護者、店 | |
銅のツメ | 8 | 12 | 水の守護者 | |
鉄のツメ | 10 | 14 | 水の守護者(店) | |
水のツメ | 11 | 11 | 水属性 | 水の守護者、店 |
ブラインのツメ | 12 | 4 | 時々ブライン | 炎、水の守護者 |
鋼のツメ | 12 | 16 | 水の守護者 | |
サンゴのツメ | 14 | 18 | さびない | 水の守護者 |
ミスリルのツメ | 16 | 20 | シロマの記憶 | |
ポイズンのツメ | 16 | 4 | 時々ポイズン | シロマの記憶 |
宝のツメ | 16 | 9 | アイテム獲得率上昇 | シロマの記憶 |
ガーネットのツメ | 18 | 22 | さびない | 光の守護者 |
怒りのツメ | 18 | 8 | 攻撃力上昇 | 水の守護者 |
ギガースキラー | 18 | 12 | 巨人に大ダメージ | 水の守護者 |
エメラルドのツメ | 20 | 24 | さびない | 光の守護者 |
アンラッキーのツメ | 20 | 8 | 何もドロップしなくなる | 水の守護者 |
スリプルのツメ | 20 | 10 | 時々スリプル | 水の守護者 |
サファイアのツメ | 22 | 26 | さびない | 光の守護者 |
しあわせのツメ | 24 | 20 | 取得経験値上昇 | 光の守護者、闇の守護者 |
氷のツメ | 24 | 10 | 氷属性 | シロマの記憶 |
雷のツメ | 24 | 14 | 雷属性 | 光の守護者 |
サイレスのツメ | 26 | 20 | 時々サイレス | 光の守護者 |
ルビーのツメ | 24 | 28 | さびない | 光の守護者 |
エレメンタルキラー | 26 | 16 | エレメント系へのダメージが上昇 | 光の守護者、闇の守護者 |
ダイヤのツメ | 26 | 32 | さびない | 古代の遺跡 |
風のツメ | 28 | 26 | 風属性 | 古代の遺跡、底なしの欲望(51-99) |
ギルのツメ | 28 | 10 | ギル獲得率上昇 | 光の守護者 |
プラチナのツメ | 28 | 36 | 闇の守護者 | |
クリティカルのツメ | 30 | 30 | クリティカルが出やすい | 闇の守護者 |
タマハガネのツメ | 30 | 38 | 闇の守護者 | |
スタンのツメ | 30 | 30 | 時々スタン | 稼ぎの極意、底なしの欲望(変化後) |
土のツメ | 30 | 30 | 土属性 | 闇の守護者(41~)、チョコボの記憶(66~) |
アンデッドキラー | 30 | 16 | アンデッドに大ダメージ | 光の守護者 |
ルーンのツメ | 32 | 42 | 闇の守護者 | |
コンフュのツメ | 32 | 35 | 時々コンフュ | 闇の守護者 |
チタンのツメ | 34 | 44 | さびない | 闇の守護者 |
アダマンのツメ | 36 | 46 | チョコボの記憶 | |
ワイドのツメ | 36 | 20 | 前方3方向に攻撃 | 古代の遺跡 |
クリスタルのツメ | 38 | 48 | さびない | チョコボの記憶 |
オリハルコンのツメ | 40 | 52 | チョコボの記憶(35~)、チョコボの記憶イフリート(1~19) | |
光のツメ | 40 | 30 | 光属性 | チョコボの記憶(96~)、底なしの欲望(変化後) |
闇のツメ | 40 | 30 | 闇属性 | チョコボの記憶(96~)、底なしの欲望(変化後) |
フローターキラー | 40 | 30 | 浮遊特性持ちに大ダメージ | チョコボの記憶、底なしの欲望(変化後) |
デーモンキラー | 40 | 46 | 悪魔に大ダメージ | 闇の守護者 |
ダマスカスのツメ | 42 | 62 | チョコボの記憶(50~)、底なしの欲望(変化後) | |
絶対のツメ | 45 | 0 | 強化、合成ができない | シロマの記憶 |
王者のツメ | 44 | 70 | チョコボの記憶 | |
源氏のツメ | 46 | 80 | チョコボの記憶、底なしの欲望(変化後) | |
イルマのツメ | 48 | 90 | 底なしの欲望(変化後) | |
聖なるツメ | 50 | 22 | 呪われない | 闇の守護者 |
神竜のツメ | 50 | 94 | さびない | チョコボの記憶か底なしの欲望の神竜 |
アルファのツメ | 50 | 94 | さびない | 底なしの欲望のオメガ |
ドンムブのツメ | 50 | 34 | 時々ドンムブ | チョコボの記憶、稼ぎの極意 |
スロウのツメ | 70 | 18 | 時々スロウ | 稼ぎの極意、チョコボの記憶(35~) |
ドラゴンキラー | 80 | 40 | ドラゴンに大ダメージ | 底なしの欲望(変化後) |
ツメ.txt · 最終更新: 2019/05/12 by torisan